中国茶にはいろいろと体に嬉しい効能があります。
ですが、お茶は薬ではないのでその効能を過信しすぎないことを忘れずに。健康のためにはやはり何よりも食事から栄養をしっかりとることや規則正しい生活を心掛けることが一番です。
お茶はあくまでそのサポート役。お茶を飲んでいても毎日運動もせずジャンクフードを食べていたらそりゃ太りますよね。
中国茶「効く」と云われている効能一覧
効能 | 成分 | 烏 龍 茶 | 緑 茶 | 黄 茶 | 白 茶 | 黒 茶 | 紅 茶 | 花 茶 | 出 典 NO |
アレルギー症状の緩和 | ○ | 2 | |||||||
胃腸の調子を整える効果 | ウーロン茶 ポリフェノール | ◎ | 2 | ||||||
胃腸の調子を整える効果 | タンニン | ○ | △ | △ | ◎ | 2 | |||
胃の調子を整える効果 | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 2 | ||
肝機能改善 | 食物繊維 | △ | △ | ◎ | ○ | △ | 1 | ||
風邪の予防 | ○ | 2 | |||||||
活性酸素を抑制 | ビタミンE | ○ | 2 | ||||||
花粉症の予防 | メチル化カテキン | ◎ | 4 | ||||||
体を温める=冷え性に◎ | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||
体を冷やす=解熱 | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||
眼精疲労 | ビタミンB1 | ○ | ◎ | △ | ○ | 2 | |||
眼精疲労 | ビタミンE | ○ | 2 | ||||||
気管支炎 | アミノ酸 | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 2 | |
強心作用、血液循環の向上 | アミノ酸 | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 3 | |
強心作用、血液循環の向上 | カフェイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 1 |
血圧上昇抑制 | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 1 | ||
血圧上昇抑制 | ウーロン茶 ポリフェノール | ◎ | 2 | ||||||
血圧上昇抑制 | アミノ酸 | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 2 | |
血管拡張作用 | アミノ酸 | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 3 | |
血管拡張作用 | アルギニン | ○ | ○ | 3 | |||||
効能 | 成分 | 烏 龍 茶 | 緑 茶 | 黄 茶 | 白 茶 | 黒 茶 | 紅 茶 | 花 茶 | 出 典 NO |
血管の弾力性向上 (動脈硬化を防ぐ) | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 1 | ||
血管の弾力性向上 (動脈硬化を防ぐ) | ウーロン茶 ポリフェノール | ◎ | 2 | ||||||
血管の弾力性向上 (動脈硬化を防ぐ) | アセンヤクノキ酸 | ○ | 2 | ||||||
血行促進 | タンニン | ○ | △ | △ | ◎ | 2 | |||
血中コレステロール低下 | ウーロン茶 ポリフェノール | ◎ | 2 | ||||||
血中コレステロール低下 | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 1 | ||
血中コレステロール低下 | 食物繊維 | △ | △ | ◎ | ○ | △ | 1 | ||
血糖値抑制 | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 1 | ||
血糖値抑制 | 茶ポリフェノール | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | 1 |
解毒作用、デトックス効果 | アミノ酸 | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 2 | |
下痢の緩和 | ○ | 2 | |||||||
抗癌・抗腫瘍作用 | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 1 | ||
抗菌効果 | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 1 | ||
抗酸化作用 | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 2 | ||
抗酸化作用 | ウーロン茶 ポリフェノール | ◎ | 2 | ||||||
抗酸化作用 | アルギニン | ○ | ○ | 3 | |||||
抗酸化作用 | ビタミンC | ◎ | ○ | ○ | 2 | ||||
口臭の改善 | ○ | ○ | 2 | ||||||
呼吸量・熱産生量の増加 | カフェイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 1 |
殺菌作用 | タンニン | ○ | △ | △ | ◎ | 5 | |||
殺菌作用 | 茶ポリフェノール | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | 5 |
効能 | 成分 | 烏 龍 茶 | 緑 茶 | 黄 茶 | 白 茶 | 黒 茶 | 紅 茶 | 花 茶 | 出 典 NO |
体脂肪の蓄積を防ぐ | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 4 | ||
体脂肪の蓄積を防ぐ | 重合 ポリフェノール類 | ○ | △ | △ | ◎ | 1 | |||
消化促進 | カフェイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 2 |
自律神経を整える リラックス効果 | テアニン | ○ | ◎ | ○ | 2 | ||||
自律神経を整える リラックス効果 | ビタミンC | ◎ | ○ | ○ | 2 | ||||
自律神経を整える リラックス効果 | アロマテラピー 効果 | ◎ | ○ | ◎ | 2 | ||||
神経細胞を保護する働き | テアニン | ○ | ◎ | ○ | 2 | ||||
神経組織、肌肉、心臓の 正常機能維持、成長促進 | ビタミンB1 | ○ | ◎ | △ | ○ | 3 | |||
心血管病を予防 | ビタミンP | ○ | ◎ | ○ | ○ | 3 | |||
新陳代謝を助ける | ウーロン茶 ポリフェノール | ◎ | 2 | ||||||
新陳代謝を助ける | タンニン | ○ | △ | △ | ◎ | 2 | |||
新陳代謝を助ける | ビタミンC | ◎ | ○ | ○ | 2 | ||||
ストレス抑制効果 | テアニン | ○ | ◎ | ○ | 1 | ||||
整腸作用 | ○ | 2 | |||||||
生理痛の軽減 | ○ | 4 | |||||||
体脂肪の分解促進 | カフェイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 1 |
体脂肪の分解促進 | ウーロン茶 ポリフェノール | ◎ | 2 | ||||||
代謝亢進作用 | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 1 | ||
中枢神経興奮、 倦怠感・疲労感の減少 | カフェイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 1 |
効能 | 成分 | 烏 龍 茶 | 緑 茶 | 黄 茶 | 白 茶 | 黒 茶 | 紅 茶 | 花 茶 | 出 典 NO |
夏バテ解消 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||
肉体疲労回復 | テアニン | ○ | ◎ | ○ | 1 | ||||
脳細胞の死滅を抑制し、 記憶力が回復する | テアニン | ○ | ◎ | ○ | 2 | ||||
ビタミンCの消化吸収を補助 | ビタミンP | ○ | ◎ | ○ | ○ | 3 | |||
美肌効果 | タンニン | ○ | △ | △ | ◎ | 4 | |||
美肌効果 | アミノ酸 | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 3 | |
美肌効果 | ビタミンC | ◎ | ○ | ○ | 2 | ||||
皮膚、爪、毛髪の 正常維持、成長 | ビタミンB2 | △ | ◎ | ○ | △ | 3 | |||
皮膚や粘膜を保護し 傷ついた部分を修復する働き | ビタミンC | ◎ | ○ | ○ | 2 | ||||
皮膚や毛髪の健康維持 | 脂肪酸 | △ | ○ | ◎ | △ | 3 | |||
疲労回復 | カフェイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 5 |
便秘改善 | ウーロン茶 ポリフェノール | ◎ | 2 | ||||||
便秘改善 | 食物繊維 | △ | △ | ◎ | ○ | △ | 2 | ||
虫歯予防 | カテキン | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 1 | ||
虫歯予防 | 重合 ポリフェノール類 | ○ | △ | △ | ◎ | 1 | |||
利尿作用 | アミノ酸 | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 3 | |
利尿作用 | カフェイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 2 |
老化防止 | ビタミンC | ◎ | ○ | ○ | 2 | ||||
悪酔い・二日酔い防止 | タンニン | ○ | △ | △ | ◎ | 5 | |||
悪酔い・二日酔い防止 | 茶ポリフェノール | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | 1 |
【出典No】
1.「よくわかる中国茶の本」(日本中国茶普及協会/編)
2.「茶のチカラ」(講談社/編 董占軍/監修 中国国際放送局/共同取材)
3.「茶芸学通論」(小松和夫/著)
4.「中国茶の基本」(エイムック2276)
5.「中国茶文化」(棚橋 篁峰/著)
中国茶を飲まない方がいい4つのシチュエーション
中国茶にはさまざまな効能がある分、飲み方に注意した方よいシチュエーションもあります。また、効能が人によっては効きすぎることも。心配な方は薄めの味で様子を見てみるのが良いかもしれません。
1.お腹がすいているとき
お茶に含まれるタンニンが胃を刺激して、胃痛の原因になることもあります。特に濃いめのお茶や、黒茶の生茶は刺激が強いので要注意。
胃が弱い方はお茶を飲むときはお茶請けと一緒に楽しむのがおすすめです。
2.夜、寝る直前
お茶に含まれるカフェインの興奮作用によって、眠りにくくなります。また、利尿作用もあるので、夜中にトイレに行きたくなることも。・・・安眠には向かないですね。
3.薬を飲むとき
カフェインによって薬の効果が相殺されてしまうことがあります。薬を飲む前後1時間くらいはお茶飲まない方がいいと思います。
4.渋滞に突入する前
利尿作用があるので、しばらくトイレに行けない時は飲まない方が安心です!